<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de-peche.fr</title>
	<atom:link href="http://www.de-peche.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-peche.fr</link>
	<description>Les dépêches de la pêche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 13:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FEP transformé en FEAMP</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mer/fep-transforme-en-feamp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fep-transforme-en-feamp</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mer/fep-transforme-en-feamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[pêcheur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ci 2014, le Fonds européen pour la pêche (FEP) s&#8217;appellera le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). C&#8217;est la proposition de la commission européenne pour la période de 2014 à 2020. Reprenant les grandes lignes du systeme existant, &#8230; <a href="http://www.de-peche.fr/mer/fep-transforme-en-feamp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">D&#8217;ci 2014, le Fonds européen pour la pêche (<strong>FEP</strong>) s&#8217;appellera le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (<strong>FEAMP</strong>). C&#8217;est la proposition de la commission européenne pour la période de 2014 à 2020. Reprenant les grandes lignes du systeme existant, le <strong>FEAMP</strong> soutiendra les pêcheurs vers une pêche durable, insitera les solutions de diversification économique cotière. Financera les projets créateur d&#8217;emplois et de richesses. Simplifira les formalités d&#8217;accès aux financements. Budget prévisionnel 6.5 milliards d&#8217;euros entre 2014 et 2020. Affaire à suivre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mer/fep-transforme-en-feamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méditerranée au musée océanographique de Monaco</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/evenements/mediterranee-au-musee-oceanographique-de-monaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediterranee-au-musee-oceanographique-de-monaco</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/evenements/mediterranee-au-musee-oceanographique-de-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[thon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement et jusqu&#8217;au printemps 2012, la Méditerranée s&#8217;expose au musée océanographique de Monaco. Cette exposition illustre une riche biodiversité mais aussi les signes néfastes de l&#8217;impact des activités humaines. Prise de conscience assurée!   Acidification de l&#8217;eau de mer Prolifération de méduses Sur-pêche du thon &#8230; <a href="http://www.de-peche.fr/evenements/mediterranee-au-musee-oceanographique-de-monaco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/12/expo-mediterranee.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="expo-mediterranee" src="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/12/expo-mediterranee.jpg" alt="" width="200" height="139" /></a>Actuellement et jusqu&#8217;au printemps 2012, la Méditerranée s&#8217;expose au musée océanographique de Monaco. Cette exposition illustre une riche biodiversité mais aussi les signes néfastes de l&#8217;impact des activités humaines. Prise de conscience assurée!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ul>
<li>Acidification de l&#8217;eau de mer</li>
<li>Prolifération de méduses</li>
<li>Sur-pêche du thon rouge</li>
<li>Espèces immigrantes</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Plus d&#8217;info: <a href="mailto:resa@oceano.mc">resa@oceano.mc</a> ou +377 93 15 36 40</p>
<p style="text-align: justify;"> Source: <a title="Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire" href="http://agriculture.gouv.fr/" rel="me" target="_blank">Le Ministère</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/evenements/mediterranee-au-musee-oceanographique-de-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français aiment leurs pêcheurs</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mer/les-francais-aiment-leurs-pecheurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-francais-aiment-leurs-pecheurs</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mer/les-francais-aiment-leurs-pecheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[pêcheur]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage publié par l&#8217;institut IPSOS, 89% des français reconnaissent et aiment le secteur de la pêche et leurs acteurs principaux&#8230; Les pêcheurs. Une évolution positive de l&#8217;image de marque du secteur de la pêche est illustrée par une progression sur 10 ans &#8230; <a href="http://www.de-peche.fr/mer/les-francais-aiment-leurs-pecheurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/12/pêcheur.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-498" title="pêcheur" src="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/12/pêcheur.bmp" alt="" width="174" height="113" /></a>Selon un sondage publié par l&#8217;institut IPSOS, 89% des français reconnaissent et aiment le secteur de la pêche et leurs acteurs principaux&#8230; Les pêcheurs. Une évolution positive de l&#8217;image de marque du secteur de la pêche est illustrée par une progression sur 10 ans de 53% à 73%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-495"></span>D&#8217;autres points de repère:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">62% des français pensent que les pêcheurs ont conscience de leur impact sur l&#8217;environnement</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">67% des français disent que les pêcheurs respectent les quotas de pêche</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">89% des français reconnaissent la qualité des produits de la pêche</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">80% des français pensent que le secteur de la pêche est capital pour la sauvegarde des espèces</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"> 83 % des personnes interrogées estiment que la pêche est indispensable au dynamisme économique de notre pays</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">55 % estiment que le secteur participe au dynamisme économique de notre pays</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">77% estiment que le métier de marin pêcheur est intéressant</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"> Peu rémunérateur (84%), difficile (97%), peu compatible avec la vie de famille (88%) et dangereux (95%)</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Source: <a title="Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-blogroll','http://agriculture.gouv.fr/']);" href="http://agriculture.gouv.fr/" rel="me" target="_blank">Le Ministère</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mer/les-francais-aiment-leurs-pecheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELETHON 3637</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/evenements/telethon-3637/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telethon-3637</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/evenements/telethon-3637/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Appelez et donnez au 3637]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Appelez et donnez au 3637</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/evenements/telethon-3637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE proroge l&#8217;accord de pêche avec le Maroc</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mer/lue-proroge-laccord-de-peche-avec-le-maroc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lue-proroge-laccord-de-peche-avec-le-maroc</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mer/lue-proroge-laccord-de-peche-avec-le-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[anchois]]></category>
		<category><![CDATA[chinchard]]></category>
		<category><![CDATA[demersale]]></category>
		<category><![CDATA[maquereau]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[sardine]]></category>
		<category><![CDATA[thonière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 22 novembre 2011. Le parlement européen a pris la décision du proroger l&#8217;accord de pêche entre l&#8217;UE et le Maroc. Un protocole créé dans le but d&#8217;offrir de nouvelles possibilités de pêche à 119 navires européens et débloquer des fonds spéciaux &#8230; <a href="http://www.de-peche.fr/mer/lue-proroge-laccord-de-peche-avec-le-maroc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/11/Europe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-468" title="Europe" src="http://de-peche.fr/wp-content/uploads/2011/11/Europe.jpg" alt="" width="242" height="173" /></a>Le mardi 22 novembre 2011. Le parlement européen a pris la décision du proroger l&#8217;accord de pêche entre l&#8217;UE et le Maroc. Un protocole créé dans le but d&#8217;offrir de nouvelles possibilités de pêche à 119 navires européens et débloquer des fonds spéciaux pour la pêche durable au Maroc d&#8217;ici la fin du mois de février 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-466"></span><br />
<!-- Bloc de contenu -->Les chiffres:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>119 navires dans les catégories de la pêche artisanale, <strong>démersale</strong> et <strong>thonière</strong></li>
<li>60 000 tonnes complémentaires de sardines, maquereaux, chinchards et anchois</li>
<li>22,6 millions d&#8217;euros pour l&#8217;accès aux eaux marocaines</li>
<li>13,5 millions d&#8217;euros pour le développement de la politique de pêche locale</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A venir:</p>
<p style="text-align: justify;">Ce protocole est provisoir. Il a été appliqué depuis le 28 février 2011. A condition que le Parlement le vote, son application est maintenue jusqu&#8217;au 27 février 2012. Plénière prévue pour la mi-décembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mer/lue-proroge-laccord-de-peche-avec-le-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte halieutique des AAPPMA de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/news/carte-halieutique-des-aappma-de-lain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-halieutique-des-aappma-de-lain</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/news/carte-halieutique-des-aappma-de-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[halieutique]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Pour les sociètaires du département de l&#8217;Ain (01) Retrouvez l&#8217;AAPPMA la plus proche de chez vous avec cette carte intéractive. Source: Fédération de Pêche de l&#8217;Ain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les sociètaires du département de l&#8217;Ain (01)</p>
<p>Retrouvez l&#8217;AAPPMA la plus proche de chez vous avec cette <a href="http://www.federation-peche-ain.com/-Carte-Interactive-des-AAPPMA-.html">carte intéractive</a>.</p>
<p>Source: <a title="Fédération de Pêche de l'Ain" href="http://www.federation-peche-ain.com/">Fédération de Pêche de l&#8217;Ain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/news/carte-halieutique-des-aappma-de-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PN Réservoir MONTGENEVRE</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-montgenevre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pn-reservoir-montgenevre</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-montgenevre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mouche]]></category>
		<category><![CDATA[réservoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du PN Réservoir MONTGENEVRE M. Rémy Prunier M. Dimitri Prud&#8217;hommes M. Jean-Jacques Carbone Classement complet : Resultat Pn_montgevre_2011 Source: FFPML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du PN Réservoir MONTGENEVRE</p>
<ol>
<li>M. Rémy Prunier</li>
<li>M. Dimitri Prud&#8217;hommes</li>
<li>M. Jean-Jacques Carbone</li>
</ol>
<p>Classement complet : <a href="http://www.ffpml.com/wp-content/uploads/2011/11/Resultat-Pn_montgevre_2011.pdf" target="_blank">Resultat Pn_montgevre_2011</a></p>
<p>Source: <a title="Fédération Française des Pêcheurs à la Mouche et au Lancer" href="http://www.ffpml.com/" target="_blank">FFPML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-montgenevre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PN Réservoir Grand Vallat</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-grand-vallat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pn-reservoir-grand-vallat</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-grand-vallat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mouche]]></category>
		<category><![CDATA[réservoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du PN Réservoir du Grand Vallat M. Réné André &#8211; Club GPS Vaucluse M. Jean-Michel Sanchis &#8211; Club GPS Lyon Centre M. Patrice David &#8211; Club Alvignac Les Eaux Classement complet :vallat Source: FFPML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du PN Réservoir du Grand Vallat</p>
<ol>
<li>M. Réné André &#8211; Club GPS Vaucluse</li>
<li>M. Jean-Michel Sanchis &#8211; Club GPS Lyon Centre</li>
<li>M. Patrice David &#8211; Club Alvignac Les Eaux</li>
</ol>
<div>
<p>Classement complet :<a href="http://www.ffpml.com/wp-content/uploads/2011/11/vallat.pdf" target="_blank">vallat</a></p>
<div>Source: <a title="Fédération Française des Pêcheurs à la Mouche et au Lancer" href="http://www.ffpml.com/" target="_blank">FFPML</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mouche-2/pn-reservoir-grand-vallat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de France de Villerest</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/competitions/grand-prix-de-france-de-villerest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-prix-de-france-de-villerest</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/competitions/grand-prix-de-france-de-villerest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnassiers]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Résultats du Grand Prix de France de Villerest  M. Gromond et M. André &#8211; Team ADEPECHE 63 M. Simon et M.Roche M. Brizon et M. Degreef &#8211; Team FOX RAGE Les résultats complets : AFCPL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats du Grand Prix de France de Villerest</p>
<ol>
<li> M. Gromond et M. André &#8211; Team ADEPECHE 63</li>
<li>M. Simon et M.Roche</li>
<li>M. Brizon et M. Degreef &#8211; Team FOX RAGE</li>
</ol>
<p>Les résultats complets : <a title="Association Française des Compétiteurs de Pêche aux Leurres" onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.afcpl.eu']);" href="http://www.afcpl.eu/" target="_blank">AFCPL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/competitions/grand-prix-de-france-de-villerest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêche illégale suite</title>
		<link>http://www.de-peche.fr/mer/peche-illegale-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peche-illegale-suite</link>
		<comments>http://www.de-peche.fr/mer/peche-illegale-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[pêcheur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-peche.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[La réfléxion sur la pêche illégale aboutie à une résolution de plusieurs mesures : Référencement systématique des bateaux de pêche &#60; 10 GT Rédaction de schémas de documentation des captures Surveillance de navires par satellite (SSN) Partage de données sur les activités des pêcheurs Contrôle et suivi des importations Interdiction de vente &#8230; <a href="http://www.de-peche.fr/mer/peche-illegale-suite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réfléxion sur la pêche illégale aboutie à une résolution de plusieurs mesures :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Référencement systématique des bateaux de pêche &lt; 10 <strong>GT</strong></li>
<li>Rédaction de schémas de documentation des captures</li>
<li>Surveillance de navires par satellite (<strong>SSN</strong>)</li>
<li>Partage de données sur les activités des pêcheurs</li>
<li>Contrôle et suivi des importations</li>
<li>Interdiction de vente aux produits de la pêche capturés illégalement.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Les députés veulent que l&#8217;<strong>UE</strong> créér prochainement :</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Un registre des bateaux autorisés à pêcher et diffuse une liste noire des navires en infraction</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Des sanctions pour les pays en situation illégale</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Conditionner l&#8217;aide du système de préférences généralisées de l&#8217;union européenne, au respect des régles et  à la lutte contre la pêche <strong>INN</strong>.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La résolution (non législative) d&#8217;Isabella Lövin a été adoptée par 491 voix pour, 7 voix contre et 24 abstentions.</p>
<p style="text-align: justify;">Article précédent : <a title="L'Europe contre la pêche illégale" href="http://www.de-peche.fr/mer/leurope-contre-la-peche-illegale/" target="_blank">ICI</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source :  <a title="Parlement Européen" href="http://www.europarl.europa.eu/fr/headlines/" target="_blank">Parlement Européen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-peche.fr/mer/peche-illegale-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

